Domaine de Montagenet - TARIFS 2022
Tarifs en vigueur du 1er Janvier 2022
Taxe de séjour incluse
Gîte Cerisier | Gîte Olivier | Gîte Acacia | Gîte Lavande | Gîte Orchidée | Gîte Lotus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil maximum (nombre de personnes, hors bébés) | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 |
Basse Saison (Novembre à Mars)* | 815 | 920 | 1225 | 1330 | 2000 | 2000 |
Mi-saison (Avril, Mai, Juin et Septembre, Octobre)* | 1000 | 1130 | 1500 | 1630 | 2500 | 2500 |
Haute Saison (Juillet et Août)* | 1280 | 1440 | 1920 | 2080 | 3200 | 3200 |
Semaine de Noël et du jour de l'an (semaines 51 et 52)* | 1000 | 1130 | 1500 | 1630 | 2500 | 2500 |
Ces tarifs s'entendent pour une semaine , du samedi 16h au samedi suivant à 10h.
* Hors haute saison, les jours d'arrivée et de départ peuvent être décalés, si disponibilité. |
||||||
Séjour 2 nuits (de Novembre à Mars, hors semaines 51 et 52) | 450€ | 500€ | 900€ | 725€ | 1100€ | 1100€ |
Séjour 2 nuits (d'Avril à Octobre, hors Juillet et Août) | 560€ | 625€ | 830€ | 900€ | 1400€ | 1400€ |
Séjour 3 nuits (de Novembre à Mars, hors semaines 51 et 52) | 600€ | 675€ | 840€ | 975€ | 1500€ | 1500€ |
Séjour 3 nuits (d'Avril à Octobre, hors Juillet et Août) | 730€ | 820€ | 1100€ | 1150€ | 1830€ | 1830€ |
Séjour 4 nuits (de Novembre à Mars, hors semaines 51 et 52) | 688€ | 775€ | 1030€ | 1120€ | 1720€ | 1720€ |
Séjour 4 nuits (d'Avril à Octobre, hors Juillet et Août) | 832€ | 935€ | 1250€ | 1350€ | 2100€ | 2100€ |
Séjour 5 nuits (de Novembre à Mars, hors semaines 51 et 52) | 800€ | 900€ | 1200€ | 1300€ | 2000€ | 2000€ |
Séjour 5 nuits (d'Avril à Octobre, hors Juillet et Août) | 920€ | 1030€ | 1380€ | 1500€ | 2300€ | 2300€ |
En Juillet et Août, nos gîtes ne sont disponibles qu'à la semaine. |
Salles de Réception - TARIFS (en €)
Nos salles sont disponibles à la journée.
Pour plusieurs jours d'utilisation, merci de nous consulter.
HT | TTC | |
---|---|---|
Salle de séminaire (120 + 90 m2) | 400€ | 480€ |
Salle des fêtes (185 m2) | 700€ | 840€ |
Grande Salle (265 m2) | 1 000€ | 1 200€ |
Lucky Sound Studio
Le studio d'enregistrement Lucky Sound est réservé aux musiciens résidant à Montagenet. Merci de nous consulter pour plus d'informations et/ou pour obtenir un devis personnalisé.
Chambres d'hôtes - TARIFS TTC (en €)
Nos chambres d'hôtes sont disponibles pour un minimum de 2 nuitées.
Nos tarifs s'entendent par jour, de 16 heures au lendemain midi.
Petit déjeuner en sus : 10 € par personne.
1 ou 2 personnes | 3 personnes | |
---|---|---|
Toute l'année | 110€ | 130€ |
Privatisation
Privatisation exclusive de Montagenet, à l'occasion d'un séminaire ou d'une fête
15 chambres | 20 chambres | |
---|---|---|
En week-end : forfait pour 2 nuitées | 10 000€ | 12 000€ |
En semaine : forfait pour 2 nuitées | 6 900€ | 9 000€ |
Ces forfaits incluent l'accès à toutes les salles de réception, aux espaces extérieurs et équipements du domaine ainsi que l'hébergement pour 2 nuits dans 15 (privatisation partielle) ou 20 chambres (privatisation exclusive) des gîtes du domaine (soit une capacité d'accueil maximum de 42 personnes).
En complément et en option, jusqu'à 4 chambres dans la maison principale (capacité maximum : 8 personnes) peuvent accueillir des hôtes (150 € par chambre et par nuit)
Au total, Montagenet peut héberger jusqu'à 50 personnes
Pour tous autres types de séjours, merci de nous consulter.